| Year of NPA | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 |
| Source SI | 07/ 3369 | 06/ 3086 | 05/ 3156 | 04/ 2948 | 03/ 3002 | 02/ 2951 | 01/ 3690 | 00/ 3085 | 99/ 3159 | 98/ 2921 | 97/ 2815 | 96/ 2926 | 95/ 3021 | 94/ 2891 | 93/ 2904 | 92/ 2978 | 91/ 2606 | 90/ 2315 | 89/ 2267 | 88/ 2118 | 87/ 1981 | 86/ 2070 |
| No complete years* since left | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3.9 | 3.6 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 1.1 | 3.2 | 3.6 | 2.1 | 3.9 | 2.2 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | 5.0 | 5.7 | 4.2 | 3.0 |
| 2 | 7.6 | 6.4 | 5.9 | 6.0 | 4.5 | 3.4 | 5.1 | 4.4 | 4.3 | 6.9 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 4.0 | 5.5 | 7.8 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 7.3 | |
| 3 | 10.5 | 9.7 | 8.8 | 7.8 | 6.3 | 6.8 | 6.2 | 7.8 | 8.1 | 9.2 | 9.9 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 9.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 13.6 | ||
| 4 | 14.0 | 12.8 | 10.7 | 9.6 | 9.8 | 8.0 | 9.6 | 11.7 | 10.4 | 13.4 | 12.3 | 10.4 | 12.0 | 12.2 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | |||
| 5 | 17.2 | 14.7 | 12.6 | 13.2 | 11.0 | 11.5 | 13.6 | 14.0 | 14.7 | 15.9 | 14.3 | 14.3 | 16.6 | 24.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | ||||
| 6 | 19.2 | 16.6 | 16.3 | 14.5 | 14.6 | 15.5 | 15.9 | 18.4 | 17.2 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 29.3 | 33.9 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | |||||
| 7 | 21.2 | 20.5 | 17.6 | 18.1 | 18.7 | 17.9 | 20.5 | 21.1 | 19.3 | 22.2 | 23.3 | 32.0 | 39.1 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | ||||||
| 8 | 25.2 | 21.8 | 21.3 | 22.4 | 21.2 | 22.5 | 23.1 | 23.2 | 23.6 | 27.3 | 36.8 | 42.0 | 47.0 | 47.5 | 47.8 | |||||||
| 9 | 26.6 | 25.7 | 25.7 | 25.0 | 25.9 | 25.2 | 25.3 | 27.7 | 28.7 | 41.1 | 47.1 | 50.1 | 53.2 | 52.0 | ||||||||
| 10 | 30.6 | 30.2 | 28.3 | 29.8 | 28.7 | 27.5 | 29.8 | 32.9 | 42.7 | 51.9 | 55.5 | 56.4 | 58.0 | |||||||||
| 11 | 35.3 | 33.0 | 33.4 | 32.7 | 31.0 | 32.0 | 35.2 | 47.4 | 53.5 | 60.5 | 62.1 | 61.3 | ||||||||||
| 12 | 38.2 | 38.2 | 36.3 | 35.1 | 35.7 | 37.5 | 49.9 | 58.6 | 62.3 | 67.3 | 67.1 | |||||||||||
| 13 | 43.5 | 41.2 | 38.7 | 40.0 | 41.3 | 52.4 | 61.3 | 67.6 | 69.1 | 72.4 | ||||||||||||
| 14 | 46.7 | 43.7 | 43.7 | 45.7 | 56.7 | 64.0 | 70.5 | 74.7 | 74.3 | |||||||||||||
| 15 | 49.3 | 48.9 | 49.6 | 61.6 | 68.6 | 73.4 | 77.6 | 80.1 | ||||||||||||||
| 16 | 54.7 | 55.0 | 65.9 | 73.9 | 78.2 | 80.7 | 83.2 | |||||||||||||||
| 17 | 61.1 | 71.9 | 78.5 | 83.8 | 85.7 | 86.3 | ||||||||||||||||
| 18 | 78.6 | 85.0 | 88.7 | 91.5 | 91.5 | |||||||||||||||||
| 19 | 92.2 | 95.5 | 96.6 | 97.4 | ||||||||||||||||||
| 20 | 103.1 | 103.7 | 102.7 | |||||||||||||||||||
| 21 | 111.7 | 110.0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 118.2 | |||||||||||||||||||||
| * (= periods of 365 days) Notes:
| ||||||||||||||||||||||