| PERCENTAGE PAYABLE OF FULL BASIC STATE RETIREMENT PENSION |
| Number of Qualifiying Years | Number of Years in individual's working life |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 6 | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 7 | 26 | 25 | 25 | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 8 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | Nil | Nil | Nil |
| 9 | 34 | 33 | 32 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 10 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 |
| 11 | 41 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 12 | 45 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 |
| 13 | 49 | 47 | 45 | 44 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 |
| 14 | 52 | 50 | 49 | 47 | 46 | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 |
| 15 | 56 | 54 | 52 | 50 | 49 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 |
| 16 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 49 | 48 | 46 | 45 |
| 17 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 54 | 52 | 50 | 49 | 48 |
| 18 | 67 | 65 | 63 | 60 | 59 | 57 | 55 | 53 | 52 | 50 |
| 19 | 71 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 55 | 53 |
| 20 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 58 | 56 |
| 21 | 78 | 75 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 59 |
| 22 | 82 | 79 | 76 | 74 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 62 |
| 23 | 86 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 |
| 24 | 89 | 86 | 83 | 80 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 67 |
| 25 | 93 | 90 | 87 | 84 | 81 | 79 | 76 | 74 | 72 | 70 |
| 26 | 97 | 93 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 73 |
| 27 | 100 | 97 | 94 | 90 | 88 | 85 | 82 | 80 | 78 | 75 |
| 28 | 100 | 100 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 83 | 80 | 78 |
| 29 | 100 | 100 | 100 | 97 | 94 | 91 | 88 | 86 | 83 | 81 |
| 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 94 | 91 | 89 | 86 | 84 |
| 31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 94 | 92 | 89 | 87 |
| 32 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 95 | 92 | 89 |
| 33 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 95 | 92 |
| 34 | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 95 |
| 35 | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 |
| 36 | | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 37 | | | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | | | | | | | | 100 | 100 | 100 |
| 39 | | | | | | | | | 100 | 100 |
| 40 + | | | | | | | | | | 100 |
| These figures show the precentage of the full rate of Basic Pension that will be paid. |
| (Continued) Number of Qualifiying Years | Number of Years in individual's working life |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
| 6 | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | |
| 7 | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | |
| 8 | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | |
| 9 | 25 | 25 | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | |
| 10 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | Nil | Nil | Nil | |
| 11 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | |
| 12 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | |
| 13 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | |
| 14 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | |
| 15 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | |
| 16 | 45 | 44 | 43 | 42 | 40 | 40 | 39 | 38 | 37 | |
| 17 | 48 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | |
| 18 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | |
| 19 | 53 | 52 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | |
| 20 | 56 | 55 | 53 | 52 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | |
| 21 | 59 | 57 | 56 | 54 | 53 | 52 | 50 | 49 | 48 | |
| 22 | 62 | 60 | 58 | 57 | 55 | 54 | 53 | 52 | 50 | |
| 23 | 64 | 63 | 61 | 59 | 58 | 57 | 55 | 54 | 53 | |
| 24 | 67 | 65 | 64 | 62 | 60 | 59 | 58 | 56 | 55 | |
| 25 | 70 | 68 | 66 | 65 | 63 | 61 | 60 | 59 | 57 | |
| 26 | 73 | 71 | 69 | 67 | 65 | 64 | 62 | 61 | 60 | |
| 27 | 75 | 73 | 72 | 70 | 68 | 66 | 65 | 63 | 62 | |
| 28 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 69 | 67 | 66 | 64 | |
| 29 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 70 | 68 | 66 | |
| 30 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 74 | 72 | 70 | 69 | |
| 31 | 87 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 73 | 71 | |
| 32 | 89 | 87 | 85 | 83 | 80 | 79 | 77 | 75 | 73 | |
| 33 | 92 | 90 | 87 | 85 | 83 | 81 | 79 | 77 | 75 | |
| 34 | 95 | 92 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 80 | 78 | |
| 35 | 98 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | |
| 36 | 100 | 98 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | |
| 37 | 100 | 100 | 98 | 95 | 93 | 91 | 89 | 87 | 85 | |
| 38 | 100 | 100 | 100 | 98 | 95 | 93 | 91 | 89 | 87 | |
| 39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | |
| 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 94 | 91 | |
| 41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 94 | |
| 42 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | |
| 43 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | |
| 44 + | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| These figures show the percentage of the full rate of Basic Pension that will be paid. |
| [NICO Leaflet NP46 Table 3, p.18] |
Notes:- A 'qualifying year' for the Basic Pension is a tax year in which the person received (or is treated as having received) qualifying earnings of at least 52 times the LEL for that year.
- For what counts as qualifying earnings, see NICO Leaflet NP46 (or "State Scheme Provisions" module in APS).
- The above table details the position before application of years of Home Responsibilities Protection.
|