| £ per week | £ per annum* | £ per week | £ per annum* | |
| July 1948 | 1.30 | 67.60 | 2.10 | 109.20 |
| October 1951 | 1.50 | 78.00 | 2.50 | 130.00 |
| September 1952 | 1.625 | 84.50 | 2.70 | 140.40 |
| April 1955 | 2.00 | 104.00 | 3.25 | 169.00 |
| January 1958 | 2.50 | 130.00 | 4.00 | 208.00 |
| April 1961 | 2.875 | 149.50 | 4.625 | 240.50 |
| May 1963 | 3.375 | 175.50 | 5.45 | 283.40 |
| March 1965 | 4.00 | 208.00 | 6.50 | 338.00 |
| October 1967 | 4.50 | 234.00 | 7.30 | 379.60 |
| November 1969 | 5.00 | 260.00 | 8.10 | 421.20 |
| September 1971 | 6.00 | 312.00 | 9.70 | 504.40 |
| October 1972 | 6.75 | 351.00 | 10.90 | 566.80 |
| October 1973 | 7.75 | 403.00 | 12.50 | 650.00 |
| July 1974 | 10.00 | 520.00 | 16.00 | 832.00 |
| April 1975 | 11.60 | 603.20 | 18.50 | 962.00 |
| November 1975 | 13.30 | 691.60 | 21.50 | 1102.40 |
| November 1976 | 15.30 | 795.60 | 24.50 | 1274.00 |
| November 1977 | 17.50 | 910.00 | 28.00 | 1456.00 |
| November 1978 | 19.50 | 1014.00 | 31.20 | 1622.40 |
| November 1979 | 23.30 | 1211.60 | 37.30 | 1939.60 |
| £ per week | £ per annum* | £ per week | £ per annum* | |
| November 1980 | 27.15 | 1411.80 | 43.45 | 2259.40 |
| November 1981 | 29.60 | 1539.20 | 47.35 | 2462.20 |
| November 1982 | 32.85 | 1708.20 | 52.55 | 2732.60 |
| November 1983 | 34.05 | 1770.60 | 54.50 | 2834.00 |
| November 1984 | 35.80 | 1861.60 | 57.30 | 2979.60 |
| November 1985 | 38.30 | 1991.60 | 61.30 | 3187.60 |
| July 1986 | 38.70 | 2012.40 | 61.95 | 3221.40 |
| April 1987 | 39.50 | 2054.00 | 63.25 | 3289.00 |
| April 1988 | 41.15 | 2139.80 | 65.90 | 3426.80 |
| April 1989 | 43.60 | 2267.20 | 69.80 | 3629.60 |
| April 1990 | 46.90 | 2438.80 | 75.10 | 3905.20 |
| April 1991 | 52.00 | 2704.00 | 83.25 | 4329.00 |
| April 1992 | 54.15 | 2815.80 | 86.70 | 4508.40 |
| April 1993 | 56.10 | 2917.20 | 89.80 | 4669.60 |
| April 1994 | 57.60 | 2995.20 | 92.10 | 4789.20 |
| April 1995 | 58.85 | 3060.20 | 94.10 | 4893.20 |
| April 1996 | 61.15 | 3179.80 | 97.75 | 5083.00 |
| April 1997 | 62.45 | 3247.40 | 99.80 | 5189.60 |
| April 1998 | 64.70 | 3364.40 | 103.40 | 5376.80 |
| April 1999 | 66.75 | 3471.00 | 106.70 | 5548.40 |
| April 2000 | 67.50 | 3510.00 | 107.90 | 5610.80 |
| April 2001 | 72.50 | 3770.00 | 115.90 | 6026.80 |
| April 2002 | 75.50 | 3926.00 | 120.70 | 6276.40 |
| April 2003 | 77.45 | 4027.40 | 123.80 | 6437.60 |
| April 2004 | 79.60 | 4139.20 | 127.25 | 6617.00 |
| April 2005 | 82.05 | 4266.60 | 131.20 | 6822.40 |
| April 2006 | 84.25 | 4381.00 | 134.75 | 7007.00 |
| April 2007 | 87.30 | 4539.60 | 139.60 | 7259.20 |
| April 2008 | 90.70 | 4716.40 | 145.05 | 7542.60 |
| * Annual rate = 52 x weekly rate | ||||
Notes:
| ||||